Information spécifique:
Type de transports | Grue montée sur Lorrv |
Type de logistique | Cargaison |
Distance(km) | ≤ 50 |
Type de route | Routes pavées |
Conduire | 4×2 | 6×4 | 8×4 |
Poids maximum(t) | ≤ 25 | ≤ 40 | ≤ 50 |
Vitesse maximale(km/h) | 90 | 90 | 90 |
Type de route | Routes pavées | Routes pavées | Routes pavées |
Vitesse chargée(km/h) | 50 〜70 | 50 〜70 | 50 〜70 |
Modèle de véhicule | SX5185JSQDN561 | SX5255JSQDR584 | SX5315JSQDT456 |
Moteur(km/h) | WP10.300E22 | WP10.340E22 | WP10.380E22 |
Norme d'émission | Euro II | Euro II | Euro II |
Déplacement | 9.726L | 9.726L | 9.726L |
Puissance nominale | 220kW | 250kW | 280kW |
Max. couple | 1240N·m | 1400N·m | 1600N·m |
Transmission | RTD-11509C+QH50 | WP10.340E22 | 1OJSD18O+QH5O |
Embrayage | 430 | 430 | 430 |
Cadre | 850×300(8+5) | 850×300(8+5+8) | 850x300(8+5+8) |
Essieu avant | HOMME 7.5T | HOMME 7.5T | HOMME 7.5T |
Essieu arrière | 13T HOMME 4.769 | 13T HOMME 4.769 | 13T HOMME 5.262 |
Pneu | 12.00R20 | 12.00R20 | 12.00R20 |
Suspension frontale | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples |
Suspension arrière | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples | Ressorts à lames multiples |
Le carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Capacité du réservoir de carburant | 400L | 400L | 400L |
La batterie | 165 Ah | 165 Ah | 165 Ah |
Dimensions (LxlxH) | 10575×2495×3774 | 10575×2495×3774 | 11275×2495×3774 |
Après la suspension | 2300 | 2900 | 2000 |
Empattement | 5600 | 5775+1400 | 2100+4575+1400 |
Max.gradability(%) | 34 | 34 | 34 |
Taxi | Taper | F3000, toit plat bas |
Équipements | ♦ Siège principal hydraulique ♦ Cabine à suspension hydraulique à quatre points ♦ Climatisation automatique ♦ Lève-vitre électrique ♦ Retournement manuel |
Optionnel | • Siège principal avec coussin gonflable |
Détails:
1, l'intérieur de la technologie américaine VISTEON adopte un tissu en fibre d'ions négatifs 100% naturel: une nouvelle couchette en matériau peut favoriser la qualité du repos, un œil externe de climatisation temporisée et un filtre à air à charbon actif peuvent améliorer la qualité de l'air de la cabine.
2, le tableau de bord de la berline avec de nouveaux instruments VDO multifonctionnels comprend des commandes AC, MP3 et radio.
3, les côtés conducteur et passager sont tous deux équipés de pare-soleil faciles à utiliser et réglables.
4, le tapis de sol à structure intégrée est équipé de bandes protectrices, d'une excellente isolation et étanchéité, facile à nettoyer et avec de bonnes propriétés de réduction du bruit.
5, le système de changement de vitesse à arbre télescopique est une base de levier de changement de vitesse fixe pour augmenter les propriétés d'étanchéité de la cabine et la réduction du bruit du moteur.
6, conception de siège à réglage automatique à suspension pneumatique à quatre points en fonction de la courbe homme-machine, offrant à ses occupants une qualité et un confort supérieurs, le siège est efficace pour réduire la fatigue du conducteur, ce qui garantit au conducteur un voyage sûr et confortable.
7, le système de suspension Advanced SIS est léger, sans entretien et avec un bon équilibre de charge. Le nouveau type de suspension à ressort à plaque en acier est équipé d'un amortisseur de haute qualité et d'une barre stabilisatrice d'essieu avant et arrière. Le nouveau type de suspension équilibrée permet une meilleure capacité de charge et une meilleure durabilité.