Paramètre |
Numéro de modèle d'autobus | BJ6122U8MJB-A2 |
Numéro de siège | 49+1+1 |
Main du conducteur | Conducteur à gauche |
Dimension hors tout (mm) | 12000X2550X3790 |
spécification |
Moteur | WP10.375 Euro 3 Puissance nominale (KW(PS)/RPM):276 (375)/2200 |
Système de refroidissement | Ventilateur à embrayage électromagnétique |
Transmission | FASAT Boîte de vitesses 6DS180T |
Clouche | Ø430 |
Essieu avant | 6.5T avant axe libre maintenance, rupture de disque |
Essieu arrière | 13T arrière entretien sans essieu, pause tambour |
Suspension | 6 coussins gonflables suspendus, choc d'importation absorber, barre stabilisatrice suspension avant |
Retarder | VITE Hralentisseur hydraulique |
Pneu | Marque de monnaie double 295/80R22. 5(un pneu de secours) |
Moyeu de roue | Ameule de polissage en alliage d'aluminium |
Pilotage | Direction assistée intégrale |
ECAS | Avec |
Frein | Disque avant et frein tambour arrière |
abdos | WABCO |
Ajusteur de dégagement | Avec |
Système de carburant | 400L |
Iemplacement nlet | Oprise d'air verhead |
Structure du plancher | Lplancher de nivellement |
Flcouverture de sol | Sol PVC et cuir sol anti-ponçage |
Rmiroir de vue d'oreille | Ddouble oreille de lapin avec dégivrage |
Porte passager avant | Porte d'entrée simple fermée avec fenêtre coulissante (couleur noire) |
Fenêtre | Bouclier de fenêtre avant: Up-- verre feuilleté, couleur noire Vers le bas --- verre feuilleté, incolore |
Fenêtre arrière:Fermé monocouche de couleur noire verre |
Vitre latérale : côté gauche et droit totalement fermée, la dernière vitre coulissante. Une seule couche couleur noire verre |
Chauffeur la fenêtre:Verre incolore trempé coulissant |
Pare-brise | Up : tout le store de pare-brise électrique Dposséder:Rideau d'ombrage manuel double |
Porte-bagages intérieur | Porte-bagages des deux côtés Avec couverture, la lampe avec 7 couleurs aimables |
ISSUE DE SECOURS | Avec, même côté comme vitre conducteur |
Porte de secours sur le toit | 1 unité vEntilateur d'urgence porte sur le toit |
Coffre à bagages faireor | Porte de coffre coulissante manuelle en aluminium |
Bagage compartiment | Caillebotis en alliage d'aluminium pour le coffre à bagages. Coffre à bagages avec sol en PVC |
Siège conducteur | Dossier haut absorption des chocs réglable, fonction message |
Siège passager | 30 Unités, VIP Type de passager porte, chargement USB, dossier réglable, repose-pieds, support de jambe, filet de livre, revêtement en similicuir, accoudoir en bois de pêche et acajou Ceinture de sécurité à deux points、dtitulaire de la patinoire、LTélévision ED (sièges passagers de dernière rangée avec ceinture de sécurité à trois points) |
Système visuel et audio | Disque dur joueur,avant 27’Téléviseur LED 1 Microphone(1 sans fil) |
Système de moniteur inversé | 7'S affichage Moniteur n°1 : sur l'instrument de surveillance de l'avant Moniteur n°2 : un à l'arrière, pour le moniteur de recul. Moniteur n ° 3 et 4: Installé au-dessus du rétroviseur gauche pour filmer le côté arrière gauche NO.5 Porte avant pour la zone conducteur et la zone passager NON.6 Avant espace passagers pour le espace passager avant-arrière NO.7 Zone des passagers arrière pour la zone des passagers arrière à avant Toutes les caméras ont des fonctions de vision nocturne et d'étanchéité |
Climatiseur | 32680 Cal/h, montage sur toit nsur- indépendant |
Réfrigérateur | Avec |
Chauffage | Dégivreur de pare-brise avant |
Iéclairage intérieur | Lampe de toit conducteur, lampe LED de toit long, lampe de marchepied, lampe de lecture, Lampe LED sur le dessus latéral,Hifeu stop gh, bande lumineuse plate |
LGuide de l'ED | FrLED latérales gauche et droite |
Pneu dispositif d'alarme de pression | Avec |
Wiper | 180W |
Bbatterie | 2 unités, 195Ah, entretien gratuit |
Les autres | Horloge électronique Réservoir d'écoulement de véhicule Enjoliveur de roue en acier inoxydable Dispositif d'extinction automatique d'incendie dans le compartiment moteur WSI JE réservé ligne Extincteur à poudre sèche 1 unité 5 kg Six marteaux de sécurité Rideau Ibureau d'instruments : acajou en bois de pêche (Design by factory) Peinture : stand FOTON |
Si une spécification n'est pas spécifiée ci-dessus, veuillez vous référer à Foton's spécifications standard |